Audi A6 C7 11-18 KOMBI wycieraczka tylna ramię + pióro
Nasz bestseller
Audi A6 C7 11-18 KOMBI wycieraczka tylna ramię + pióro
- 1. Przedmiot: pióro + ramię tylnej wycieraczki
- 2. Producent: zamiennik
- 3. Samochód: Audi A6 C7
- 4. Rok produkcji: 2011-2018
- 5. Nadwozie: Kombi
Przedmiot: pióro + ramię tylnej wycieraczki
Długość wycieraczki: 425 mm
Rodzaj mocowania: stożek
Producent / jakość: wysokiej klasy zamiennik, nie odbiegający jakością wykonania, parametrami oraz wyglądem od oryginału
Stan techniczny: przedmiot jest fabrycznie NOWY, w idealnym stanie - nieużywany, nieuszkodzony i niezniszczony
ZASTOSOWANIE
Audi A6 C7 Avant, z rocznika 2011-2018
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI (CYGA) 1798ccm 190KM/140kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLC CMGB) 1968ccm 177KM/130kW 2011/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CGLD) 1968ccm 163KM/120kW 2011/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CNHA CZJA DDDA) 1968ccm 190KM/140kW 2013/11-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI (CSUD DDCB) 1968ccm 150KM/110kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro (CNHA DDDA) 1968ccm 190KM/140kW 2015/04-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (CDNB) 1984ccm 180KM/132kW 2011/06-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI (CYNB CYPA) 1984ccm 252KM/185kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (CYPA) 1984ccm 252KM/185kW 2015/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro (CYPB) 1984ccm 249KM/183kW 2015/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI (CHVA) 2773ccm 204KM/150kW 2011/05-2015/04
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CHVA) 2773ccm 204KM/150kW 2011/05-2015/04
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro (CVPA) 2773ccm 220KM/162kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CLAB) 2967ccm 204KM/150kW 2011/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CTCB CZVD) 2967ccm 211KM/155kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI (CTCC CZVB) 2967ccm 218KM/160kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CDUC CDUD CKVB CKVC) 2967ccm 245KM/180kW 2011/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CGQB) 2967ccm 313KM/230kW 2011/11-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CLAA) 2967ccm 204KM/150kW 2011/05-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTD) 2967ccm 272KM/200kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTE CZVA) 2967ccm 218KM/160kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CRTF CZVC) 2967ccm 211KM/155kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CVUA) 2967ccm 320KM/235kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro (CVUB) 2967ccm 326KM/240kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CGWB) 2995ccm 300KM/220kW 2011/05-2012/05
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CGWD) 2995ccm 310KM/228kW 2011/11-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro (CREC) 2995ccm 333KM/245kW 2014/09-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro (CWUC) 3993ccm 605KM/445kW 2015/11-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro (CRDB CWUB) 3993ccm 560KM/412kW 2013/01-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (CEUC) 3993ccm 420KM/309kW 2012/02-2018/09
- A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro (CTGE) 3993ccm 450KM/331kW 2014/10-2018/09
Marka
Marka samochodu
Audi
Model samochodu
A6
Przedmiot (część)
wycieraczka
Stan
Nowy
Oznaczenie GTU
GTU_07
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię